Hubungi kami
- No.173 Xing Qiao Utara Jalan, Yuhang Distrik, Hangzhou, Zhejiang 31100, Cina
- jeson@gordon-elec.com
- ditambah 86-0571-8853 8375
Dasi Kabel Plastik
Desain kepala menjamin kekuatan tarik tinggi sambil memungkinkan penyisipan rendah dan gaya tarik. Tepi pengaman yang membulat menghilangkan kerusakan isolasi.
Dasi Kabel PlastikDeskripsi Produk
Bahan: Terbuat dari Nylon 66 berkualitas tinggi, UL Mudah Terbakar 94V-2.
Penggunaan: Ikatan kabel nilon kepala pengunci sempurna untuk mengamankan barang secara permanen di tempatnya
Fitur: Asam, Tahan Erosi, Insulasi Baik dan tidak mudah menua
Warna: Alami (atau putih, warna standar), UV Hitam, Penuh Warna
Suhu Operasional: -40 derajat hingga 85 derajat
Paket: Paket default: 100 pcs/tas, permintaan Anda juga disambut
Ketentuan Pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Pelabuhan pengiriman: Ningbo atau Shanghai
Waktu Pengiriman: 1.Melalui Ekspres: 4-5 Hari kerja dengan penawaran khusus
2.Melalui Udara: 7 hari kerja di bandara yang ditunjuk
3. Melalui Laut: 20-25 Hari kerja di pelabuhan yang ditunjuk
Struktur: Desain kepala menjamin kekuatan tarik tinggi sambil memungkinkan penyisipan rendah dan gaya tarik. Tepi pengaman yang membulat menghilangkan kerusakan isolasi.
Fitur: Tahan api (94V-2), Tahan panas, tahan UV tersedia.
Sertifikat: RoHS, CE, Uji Bahan UL, Uji Ketahanan UV, Uji Tahan Api, Uji Suhu Tinggi Dan Rendah.
Pemakaian: Pertama, kabel dibundel dalam dasi kabel nilon; Selanjutnya, ujung pengikat kabel nilon dijepit dengan alat; Terakhir, kencangkan dengan alat
Aplikasi: Digunakan untuk membundel kabel, kawat, konduktor, tanaman atau benda lain di industri listrik & elektronik, penerangan, perangkat keras, farmasi, kimia, komputer, mesin, pertanian, dll.
Model: 2,5x80mm ~ 12,0x1200mm
Packing: Stander 100 buah/tas
GW: Sekitar 19kg
NW: Sekitar 18kg
Karton Berarti: Stander 54 * 32 * 30 (cm)


Kekuatan Tarik: 18lbs (8kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
ITEM NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
Kekuatan Tarik: 40lbs (18kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
ITEM NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-3.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
Kekuatan Tarik: 50lbs (22kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
ITEM NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
Kekuatan Tarik: 120lbs (55kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
ITEM NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
Kekuatan Tarik: 175lbs (80kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
ITEM NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
Kekuatan Tarik: £ 250 (114kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
ITEM NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |






Lebar pengikat kabel 2,5mm/ 3,6mm/ 4,8mm/ 7,2mm/ 9.0mm/ 12.0mm:



Kemasan khusus dapat disesuaikan (kit pengikat kabel & set pengikat kabel):
KEMASAN PRODUK OEM & Logo
Tipe Unit: tas (100 buah/tas) Ukuran Paket: 54cm x 32cm x 30cm Stiker atau label dapat ditambahkan sesuai kebutuhan pelanggan.
OEM dan pembuatan logo Anda tersedia

Bahan Baku PA66 Digunakan (Merek: INVISTA)

Bengkel, Pengepakan & Pengiriman:


Tag populer: dasi kabel plastik, Cina, pemasok, produsen, pabrik, adat, grosir
Anda Mungkin Juga Menyukai



















